
Jubileuszowa, 60 edycja The Tall Ships Races dotarła do Lizbony. Ponad 50 żaglowców w czterech klasach zacumowało przy nabrzeżach rzeki Tag. Już od pierwszego dnia największą furorę robiły oczywiście te największe czyli jednostki klasy A. Najgłośniejsze, najbardziej otwarte, najchętniej odwiedzane to meksykański "Cuauhtemoc" i bardzo rzadko widywany w Europie - żaglowiec Wenezuelskiej Marynarki Wojennej "Simon Bolivar". Populanością nie ustępowała im nasza reprezentacyjna fregata - "Dar Młodzieży".
Etapy
1 Antwerpia - Lisbona 7 – 10 lipiec
2 Lisbona - Kadyks 22 - 25 lipca
3 Kadyks - A Coruna 28 - 31 Lipca
Rezultat pierwszego etapu na trasie Antwerpia - Lisbona
| Nazwa | Klasa | Pozycja w klacie | miejsce | Data dotarcie | Czas |
| JOLIE BRISE | B | 1 | 1 | 21/07/2016 | 16:03:56 |
| STATSRAAD LEHMKUHL | A | 1 | 2 | 21/07/2016 | 13:01:08 |
| GEORG STAGE | A | 2 | 3 | 21/07/2016 | 04:58:00 |
| FRYDERYK CHOPIN | A | 3 | 4 | 21/07/2016 | 00:20:10 |
| CHRISTIAN RADICH | A | 4 | 5 | 21/07/2016 | 01:16:22 |
| MIR (Ship) | A | 5 | 6 | 21/07/2016 | 02:33:06 |
| ST IV | C | 1 | 7 | 21/07/2016 | 10:43:00 |
| SIMON BOLIVAR | A | 6 | 8 | 21/07/2016 | 16:50:50 |
| DAR MLODZIEZY | A | 7 | 9 | 21/07/2016 | 23:16:50 |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT II | A | 8 | 10 | 21/07/2016 | 23:24:00 |
| SPANIEL | C | 2 | 11 | 21/07/2016 | 22:43:51 |
| RUPEL | B | 2 | 12 | 21/07/2016 | 23:57:00 |
| AKELA | D | 1 | 13 | 21/07/2016 | 15:57:00 |
| POGORIA | A | 9 | 14 | 21/07/2016 | 07:02:45 |
| CHALLENGE WALES | C | 3 | 15 | 21/07/2016 | 06:11:00 |
| OCEAN SPIRIT OF MORAY | C | 4 | 16 | 21/07/2016 | 06:34:15 |
| TOMIDI | D | 2 | 17 | 21/07/2016 | 04:50:57 |
| MAYBE | B | 3 | 18 | 21/07/2016 | 23:12:37 |
| ROZTOCZE | C | 5 | 19 | 21/07/2016 | 09:52:30 |
| POLITECHNIKA | D | 3 | 20 | 21/07/2016 | 22:00:40 |
| BIES | D | 4 | 21 | 21/07/2016 | 20:44:00 |
| LORD NELSON | A | ||||
| ATYLA | B | ||||
| MORNING STAR OF REVELATION | B | ||||
| BLACK DIAMOND OF DURHAM | C | ||||
| CAMELOT | C | ||||
| JUAN DE LANGARA | C | ||||
| REGINA-GERMANIA | C | ||||
| RONA II | D |




